Si comunica che mercoledì 5 febbraio e giovedì 6 febbraio si svolgerà la fase d’Istituto delle Olimpiadi di Italiano con le seguenti modalità.
Mercoledì 5 febbraio
CATEGORIA JUNIOR
1° Turno ore 8.45-9.30 (laboratorio multimediale 4)
classi 2A classico, 2A sc. umane, 2B sc. umane, 2C linguistico, 2D sc. applicate
2° Turno ore 10.25 -11.10 (laboratorio multimediale 4)
classi 2A, 2B, 2C scientifico
Giovedì 6 febbraio
CATEGORIA SENIOR (laboratorio multimediale 4)
1° Turno ore 8.30-9.15
classi 3D sc. applicate, 4C sc. applicate, 4B linguistico, 5B linguistico,
2° Turno ore 9.30- 10.15 (laboratorio multimediale 4)
classi 3A classico, 3A, 3B, 3C scientifico
3° Turno ore 10.30- 11.15 (laboratorio multimediale 4)
classi 4A scientifico, 4B scientifico, 4A classico, 5D sc. applicate
4° Turno ore 11.30- 12.15 (laboratorio multimediale 4)
classi 5A classico, 5A, 5B, 5C scientifico
Gli studenti dell’indirizzo linguistico e scienze umane delle rispettive categorie si recheranno direttamente alle ore 8.20 nella sede centrale e attenderanno al termine della prova il docente che li riaccompagnerà presso la sede staccata dell’Istituto “San Bellarmino”.
La responsabile | Il Dirigente scolastico |
Paola Aretini | Prof. Marco Mosconi |
Studenti iscritti alle gare
CATEGORIA JUNIOR: mercoledì 5 FEBBRAIO
STUDENTE
|
Classe
|
Turno
|
STUDENTE
|
Classe
|
Turno
|
||||
Panti | Asia | 2AC | 1 | Bianconi | Margherita | 2AS | 2 | ||
Cipriani | Alice | 2AC | 1 | D’Amico | Francesca | 2AS | 2 | ||
Del Segato | Francesca | 2AC | 1 | Mazzetti | Sara | 2AS | 2 | ||
Goracci | Elena | 2AC | 1 | Nicorescu | Sofia | 2AS | 2 | ||
Mereuta | Giulia | 2ASU | 1 | Rosignoli | Matteo | 2AS | 2 | ||
Maccari | Chiara | 2BSU | 1 | Boscagli | Lisa | 2BS | 2 | ||
Marchi | Sara | 2BSU | 1 | Lungo | Paolo | 2BS | 2 | ||
Viti | Ilaria | 2BSU | 1 | Mazzantini | Tiberio | 2BS | 2 | ||
Grappi | Jessica | 2CL | 1 | Meloni | M.Chiara | 2BS | 2 | ||
Iacomini | Riccardo | 2CL |
1 |
Pellegrini | Federico | 2BS | 2 | ||
Lenni | Agnese | 2CL | 1 | Polimene | Paolo | 2BS | 2 | ||
Rinaldi | Luigi | 2CL | 1 | Corazza | Sefora | 2CS | 2 | ||
Bellucci | Luca | 2DSA | 1 | Nasorri | Alison | 2CS | 2 | ||
Brutti | Gabriele | 2DSA | 1 | Rappuoli | Matilde | 2CS | 2 | ||
Ni | Janhao | 2DSA | 1 | Zaccarini | Gaia | 2CS | 2 |
CATEGORIA SENIOR: gIOVedì 6 FEBBRAIO
STUDENTE
|
Classe
|
Turno
|
STUDENTE
|
Classe
|
Turno
|
|||
Civitelli | Francesco | 3DSA | 1 | Cherubini | Giulia | 3AC | 2 | |
Cresti | Sofia | 3DSA | 1 | Cipriani | Anna | 3AC | 2 | |
Napolitano | Laura | 3DSA | 1 | Pichler | Maximilian V. | 3AC | 2 | |
Rapone | Fedeico | 3DSA | 1 | Salerno | Jacopo | 3AC | 2 | |
Checcarelli | Benedetta | 5BL | 1 | Beligni | Lorenzo | 3AS | 2 | |
Contemori | M. Chiara | 5BL | 1 | Canapini | Tommaso | 3AS | 2 | |
Crociani | Lucrezia | 5BL | 1 | Carletti | Benedetta | 3AS | 2 | |
Geraci | Francesca | 5BL | 1 | Cresti | Francesco | 3AS | 2 | |
Meloni | Angelica | 4BL | 1 | Meucci | Livia | 3AS | 2 | |
Perugini | Tommaso | 4BL | 1 | Alfieri | Alessandra | 3BS | 2 | |
Quattrini | Chiara | 4BL | 1 | Bologni | Alberto | 3BS | 2 | |
Rocchi | Giulia | 4BL | 1 | Camisa | Filippo | 3BS | 2 | |
Scapigliati | Elena | 4BL | 1 | Fé | Francesca | 3BS | 2 | |
Bardi | Filippo | 4CSA | 1 | Trabalzini | Tommaso | 3BS | 2 | |
Genca | Luca | 4csa | 1 | Viviani | Nicole | 3BS | 2 | |
Marciante | Riccardo | 4CSA | 1 | Borgogni | Paola | 3CS | 2 | |
De Micco | Giada | 3CS | 2 | |||||
Laurenti | David | 3CS | 2 | |||||
Napolitano | Noemy | 3CS | 2 |
STUDENTE
|
Classe
|
Turno
|
STUDENTE
|
Classe
|
Turno
|
|||
Mencarelli | Federica | 4AS | 3 | Baldelli | Asia | 5AS | 4 | |
Spanò | Sara | 4AS | 3 | Dumitrascu | Alessia | 5AS | 4 | |
Tizzoni | Edoardo | 4AS | 3 | Gambini | Giulia | 5AS | 4 | |
Brogi | Debora | 4BS | 3 | Guerri | Giulia | 5AS | 4 | |
Giannini | Gabriele | 4BS | 3 | Micheli | Jacopo | 5AS | 4 | |
Guerri | Alice | 4BS | 3 | Sacchi | Caterina | 5AS | 4 | |
Margheriti | Martina | 4BS | 3 | Buracchi | Veronica | 5BS | 4 | |
Cosner | Riccardo | 4AC | 3 | Francini | Matilde | 5BS | 4 | |
Giannelli | Alina | 4AC | 3 | Masci | Melissa | 5BS | 4 | |
Rizzo | Paolo | 4AC | 3 | Rosati | Giulia | 5BS | 4 | |
Sonnati | Linda N. | 4AC | 3 | Beati | Leonardo | 5CS | 4 | |
Bacconi | Giacomo | 5DSA | 3 | Giani | Luca | 5CS | 4 | |
Castagnozzi | Niccolò | 5DSA | 3 | Pinzuti | Ilaria | 5CS | 4 | |
Diani | Martin | 5DSA | 3 | Pucci | Eugenio | 5CS | 4 | |
Maramai | Ivan | 5DSA | 3 | Checcacci | Lorenzo | 5AC | 4 | |
Peruzzi | Samuele | 5DSA | 3 | De Pari | Diego | 5AC | 4 | |
Della Lucilla | Margherita | 5AC | 4 | |||||
Morettoni | Nicole | 5AC | 4 | |||||
Santini | Giulio | 5AC | 4 |